Loft tanks are designed for compact spaces and efficient water storage. Perfect for homes, apartments, and small commercial spaces.
| Sr No | Capacity in Liters | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 21 | 21 | 15 |
| 2 | 150 | 30 | 24 | 13 |
| 3 | 175 | 27 | 27 | 16 |
| 4 | 200 (I) | 27 | 27 | 17 |
| 5 | 200 (II) | 39 | 30 | 12 |
| 6 | 200 (III) | 40 | 22 | 14 |
| 7 | 200 (IV) | 34 | 27 | 15 |
| 8 | 225 | 37 | 27 | 15 |
| 9 | 250 (I) | 36 | 36 | 12 |
| 10 | 250 (II) | 30 | 30 | 16 |
| 11 | 275 | 45 | 29 | 14 |
| 12 | 290 | 45 | 35 | 12 |
| 13 | 300 (I) | 48 | 35 | 12 |
| 14 | 300 (II) | 42 | 28 | 16 |
| 15 | 300 (III) | 50 | 24 | 17 |
| 16 | 325 (I) DL | 58 | 36 | 10 |
| 17 | 325 (II) DL | 47 | 35 | 12 |
| 18 | 325 (III) | 42 | 30 | 18 |
| 19 | 340 (I) | 42 | 36 | 14 |
| 20 | 340 (II) | 36 | 36 | 16 |
| 21 | 340 (III) | 48 | 30 | 16 |
| 22 | 350 (I) | 46 | 36 | 14 |
White loft tank are for indoor use only
| Sr No | Capacity in Liters | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 350 (II) | 36 | 36 | 17 |
| 24 | 350 (III) | 48 | 30 | 17 |
| 25 | 375 (I) | 42 | 42 | 14 |
| 26 | 375 (II) | 36 | 30 | 23 |
| 27 | 385 | 42 | 30 | 20 |
| 28 | 400 (II) DL | 58 | 36 | 12 |
| 29 | 400 (III) | 48 | 36 | 15 |
| 30 | 400 (IV) DL | 60 | 30 | 15 |
| 31 | 400 (V) | 42 | 40 | 16 |
| 32 | 400 (IV) | 42 | 36 | 18 |
| 33 | 425 (I) | 48 | 30 | 18 |
| 34 | 425 (II) | 36 | 36 | 21 |
| 35 | 450 (I) DL | 54 | 37 | 15 |
| 36 | 450 (II) DL | 55 | 32 | 16 |
| 37 | 450 (III) | 42 | 40 | 18 |
| 38 | 475 DL | 54 | 30 | 18 |
| 39 | 500 (I) DL | 62 | 45 | 12 |
| 40 | 500 (II) DL | 72 | 36 | 12 |
| 41 | 500 (III) DL | 54 | 42 | 14 |
| 42 | 500 (IV) DL | 59 | 39 | 14 |
| 43 | 500 (V) DL | 58 | 36 | 16 |
| 44 | 500 (VI) | 48 | 40 | 17 |
Do not expose to direct sunlight
| Sr No | Capacity in Liters | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 500 (VII) DL | 60 | 30 | 18 |
| 46 | 500 (VIII) | 48 | 36 | 19 |
| 47 | 500 (IX) | 42 | 36 | 21 |
| 48 | 525 (I) DL | 70 | 30 | 16 |
| 49 | 525 (II) | 60 | 31 | 18 |
| 50 | 525 (III) | 48 | 36 | 20 |
| 51 | 550 (I) | 63 | 36 | 16 |
| 52 | 550 (II) DL | 52 | 36 | 18 |
| 53 | 550 (III) DL | 51 | 40 | 18 |
| 54 | 550 (IV) | 48 | 31 | 24 |
| 55 | 560 | 48 | 30 | 24 |
| 56 | 575 (I) DL | 64 | 37 | 16 |
| 57 | 575 (II) DL | 48 | 34 | 23 |
| 58 | 600 (I) DL | 72 | 36 | 15 |
| 59 | 600 (II) DL | 58 | 42 | 16 |
| 60 | 600 (III) DL | 58 | 38 | 18 |
| 61 | 600 (IV) | 66 | 32 | 18 |
| 62 | 625 (I) DL | 72 | 36 | 16 |
| 63 | 625 (II) | 60 | 36 | 18 |
| 64 | 625 (III) DL | 67 | 33 | 18 |
| 65 | 650 (I) | 49 | 36 | 24 |
| 66 | 650 (II) DL | 60 | 38 | 18 |
Provide full bottom support
| Sr No | Capacity | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 650 (I) | 48 | 42 | 20 |
| 68 | 700 (I) DL | 72 | 40 | 15 |
| 69 | 700 (II) DL | 60 | 40 | 18 |
| 70 | 700 (III) DL | 58 | 38 | 21 |
| 71 | 750 (I) DL | 60 | 42 | 18 |
| 72 | 750 (II) DL | 72 | 36 | 18 |
| 73 | 800 (I) DL | 54 | 42 | 20 |
| 74 | 800 (II) DL | 72 | 34 | 21 |
| 75 | 850 (III) DL | 64 | 40 | 22 |
| 76 | 900 (I) DL | 72 | 40 | 20 |
| 77 | 900 (II) DL | 72 | 36 | 22 |
| 78 | 900 (III) | 48 | 48 | 24 |
| 79 | 1000 DL | 76 | 46 | 18 |
| 80 | 1000 DL | 72 | 36 | 24 |
| 81 | 1025 (I) DL | 78 | 42 | 20 |
| 82 | 1025 (III) DL | 70 | 40 | 24 |
| 83 | 1100 DL | 72 | 40 | 24 |
| 84 | 1250 (I) DL | 72 | 48 | 24 |
| 85 | 1250 (II) DL | 60 | 48 | 28 |
| 86 | 1500 DL | 72 | 48 | 29 |
Our loft tanks are specially designed for indoor usage where space efficiency and hygiene matter most. They are ideal for kitchens, bathrooms, apartments, and commercial buildings.